g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||
05 | 35C | 40C | |||
06 | 46C | 40 | |||
07 | 17 | 47 | 40 | ||
08 | 47 | 40 | |||
09 | 47 | 40 | 06 | 56 | |
10 | 47 | 40 | 58 | ||
11 | 17 | 47 | 40 | ||
12 | 47 | 40 | 33 | ||
13 | 42C | 40C | |||
14 | 47 | 40 | 08 | ||
15 | 17 | 47 | 40 | 08 | |
16 | 47 | 40 | 26 | ||
17 | 47 | 40 | 48 | ||
18 | 42 | 40 | |||
19 | 42 | 40 | |||
20 | 42 | 40 | |||
21 | 42C | 40C |
Legenda:
C- kurs do Przemysłowa/Ceramiczna
Rozkład ważny od: 2024-12-01